製品機能比較
| NetSuite | NetSuite CRM+ | |
| ビジネスインサイト | ||
|---|---|---|
| レポーティング/エグゼクティブダッシュボード | 標準 | 標準 |
| ERP | ||
| 会計 | 標準 | |
| ジョブトラッキング | 標準 | 標準 |
| タイムトラッキング | 標準 | 標準 |
| 請求書作成 | 標準 | |
| 在庫管理 | 標準 | |
| 購買 | 標準 | |
| CRM | ||
| SFA(セールフォースオートメーション) | 標準 | 標準 |
| 受注管理 | 標準 | 標準 |
| マーケティングオートメーション | 標準 | 標準 |
| カスタマーサービス&サポート | 標準 | 標準 |
| パートナーリレーション管理 | 標準 | 標準 |
| 従業員管理&コラボレーション | ||
| 従業員管理 | 標準 | |
| 経費 | 標準 | 標準 |
| 従業員カレンダー | 標準 | 標準 |
| ウェブ関連 | ||
| ウェブサイト | 標準 | |
| ウェブストア | 標準 | 標準 |
| パートナー/ベンダー管理 | 標準 | パートナー機能のみ |
| カスタマーセルフサービス | 標準 | 標準 |



