以下の一覧は、NetSuite製品でご利用いただける全機能を示したものです。製品によっては一部の機能が組み込まれていない場合もあるため、担当者にお問い合わせのうえ、お客様に最適の機能をお確かめください。
| CRM |
| セールスフォースオートメーション |
| • | 担当地域のトラッキングと割当 |
| • | リードのルーティング |
| • | 商談管理 |
| • | 見積の作成 |
| • | 販売注文の入力 |
| • | アップセルマネージャ |
| • | オフラインセールスクライアント |
| • | 拡張予測 |
| • | 電子メールアドレス/住所のマージ |
| • | 購買履歴 |
| • | サポート履歴 |
| • | 営業ツールの公開 |
| • | 受注確率のトラッキング |
| • | リアルタイムコミッション報告 |
| • | 取引の満了通知 |
| • | フレキシブルコミッションスケジュール |
| • | 段階式コミッション |
| • | リアルタイムクレジットカード認証 |
| • | 予測と見積の管理 |
| • | 競合他社のトラッキング |
| • |
チーム販売 |
| マーケティングオートメーション |
| • | バルク電子メール |
| • | テレマーケティング管理 |
| • | 印刷管理 |
| • | ダイレクトメール管理 |
| • | キャンペーンクリエーティブファイルキャビネット |
| • | アップセルキャンペーンウィザード |
| • | メッセージのパーソナライズ |
| • | 代替タグ機能 |
| • | キャンペーン日程計画 |
| • | キャンペーンROI報告 |
| • | クーポンとクロスセル |
| • | カスタマイズ可能なオンラインリードフォーム |
| • | 照会/プロモーションコードのトラッキング |
| • | キャンペーンのトラッキング |
| • | リードソース管理 |
| • | 電子メールキャンペーンマーケティング管理 |
| • | 購買履歴別のターゲットセグメント作成 |
| 顧客サポート管理 |
| • | ケースメッセージセンター |
| • | 製品別のケーストラッキング |
| • | 優先度のトラッキング |
| • | フレキシブルキュー管理 |
| • | ケースの割当 |
| • | 電子メールケースの取り込みと作成 |
| • | オンラインセルフサービス |
| • | エスカレーションと通知 |
| • | 自動エスカレーション |
| • | 製品・サービス別ケーストラッキング |
| • | オンラインカスタマセンター |
| • | NetAnswersナレッジベース |
| • | ケース別有料タイム・トラッキング |
| • |
問題管理 |
| パートナーリレーションシップ管理 |
| • | 注文の入力 |
| • | パートナー活動報告 |
| • | 顧客ケースの表示 |
| • | ジョイントリード管理 |
| • | リアルタイム在庫アクセス |
| • | プロモーションディスカウント |
| • | マーケティングキャンペーンの公開 |
| リアルタイムダッシュボード |
| • | エグゼクティブダッシュボードとロールベースダッシュボード |
| • | 公開可能なレイアウト |
| • | ドラッグアンドドロップによるパーソナライゼーション |
| • | 主要業績評価指標 |
| • | 簡易検索 |
| • | グラフとリストレポートのスナップショット |
| • | 最初からカスタムのスナップショット |
| • | RSSコンテンツフィード |
| • | 定期とオンデマンドのダッシュボードアラート |
| • |
カスタマダッシュボード |
| • |
KPIスコアカード |
| 生産性ツール |
| • | グループカレンダー |
| • | レコードのインポート/エクスポート |
| • | OutlookとPalmとの同期 |
| • | 時と場所を選ばないWebアクセス |
| • | エグゼクティブダッシュボードと主要指標 |
| • | カスタムレコード |
| • | スペルチェッカー |
| • | 重複の検出および結合 |
| • | 有効期限 |
| • | カスタマイズ可能なレポート |
| • | ファイルキャビネット |
| • | リマインダ |
| カスタマイゼーション |
| • | クリック操作によるカスタマイズ |
| • | 構成変更 |
| • | ユーザ権限 |
| • | リアルタイムダッシュボード |
| • | カスタムレコード/テーブル |
| • | 用語 |
| • | カスタムコード |
| • | 顧客フィールド |
| • | 顧客保存検索 |
| • | ドロップダウンリスト |
| • | フォーム |
| • | カスタマイズ可能なロール |
| • | カスタマイズ可能なダッシュボード |
| • | Webサイト開発者キット |
| • | レポートの公開と閲覧許可の対象者 |
| • | 分析変数のインポート |
| • | 合理化されたカスタムフィールドURL |
|
 |
| ERP |
| 財務 |
| • | 総勘定元帳 |
| • | 多層構成勘定科目表 |
| • | 財務諸表 |
| • | 買掛金、複数通貨 |
| • | 売掛金、複数通貨 |
| • | 給与、振り込み |
| • | 複数予算 |
| • | アドバンス請求機能 |
| • | 収益認識 |
| • | GAAP報告 |
| • | 配賦 |
| • | 多層構成勘定科目表 |
| • | 小切手の印刷 |
| • | オンラインバンキング |
| • | 請求書支払い |
| • | 税の更新 |
| • | W-2、940、941の作成と編集 (米国版のみ) |
| • | 1099フォームの印刷 (米国版のみ) |
| • | カスタマイズ可能な勘定科目表 |
| • | 振戻し仕訳記入 |
| • | 会計期間 |
| • | カスタマイズ可能な勘定科目表 |
| • | クレジットカード住所の照合 |
| • | EFT請求書支払い |
| • | 記憶されたトランザクション |
| • | 経過期間 |
| • | 仕入先EFT支払い |
| • |
アドバンストプロジェクト会計 |
| • |
債務償還スケジュール |
| 在庫 |
| • | 特定原価計算 |
| • | アイテムキット |
| • | アイテム画像 |
| • | 価格設定ルール |
| • | 在庫調整用監査証跡 |
| • | 補充警告 |
| • | 複数の在庫場所 |
| • | 複数の数量単位 |
| • | キット、アセンブリ |
| • | 平均、LIFO、FIFO原価計算 |
| • | アイテムあたりの価格水準 |
| • | 優先仕入先レコード |
| • | ロット管理 |
| • | バーコード |
| • | 有効期限 |
| • | 在庫のシリアル管理 |
| • | 在庫マトリクスアイテム |
| • | 再オーダーポイントのトラッキング、通知 |
| • | 実地棚卸 |
| • |
保管場所の管理 |
| • |
陸揚げ原価 |
| • |
需要ベースの在庫補充 |
| 購買 |
| • | バックオーダー |
| • | 購買履歴 |
| • | 特注P.O.S. |
| • | 承認のルーティング |
| • | 部分受領のトラッキング |
| • | 請求 |
| • | 発注書 |
| • | 購入要求のトラッキング |
| • | 受領 |
| • | 買掛金 |
| 注文配送 |
| • | 複数配送先 |
| • | 複数請求先 |
| • | サブ顧客のトラッキング |
| • | ディスカウント計算 |
| • | 消費税 |
| • | 一括注文の承認 |
| • | 部分的発送の取扱い |
| • | バックオーダー |
| • | 顧客用注文トラッキング |
| • | 見積 |
| • | 注文処理 |
| • | 納期回答 |
| • | 在庫コミットメント |
| • | 価格設定とディスカウント |
| • | 消費税 |
| • | クレジットカードの認証 |
| • | ピッキング/梱包/出荷 |
| • | 直送 |
| • | 特注発注書 |
| • | FedExシッピング・インテグレーション(米国版のみ) |
| • | UPSシッピング・インテグレーション(米国版のみ) |
| • | 返品 |
| 従業員の管理 |
| • | 時間と請求の入力と報告 |
| • | 遠隔時間入力 |
| • | 統合ケース管理 |
| • | HR公開 |
| • | スケジュールおよびタスク管理 |
| • | 従業員レコード |
| • | 給与、振り込み |
| • | 経費報告 |
| • | 時間、費用、請求承認のルーティング |
| • | リマインダ |
| カスタマ/ベンダーセンター |
| • | 注文履歴 |
| • | 発送の追跡 |
| • | 返品アイテム |
| • | プロファイルの更新 |
| • | 請求書の支払い |
| • | オンラインセルフサービス |
| 一般 |
| • | QuickBookインポート(米国版のみ) |
| • | CSVインポート/エクスポート |
| • | 常時接続の監査証跡 |
| • | ユーザ権限 |
| • | データエクスポート |
| • | 総合オンラインヘルプ |
| • | 複数ユーザオプション |
| • | 会計士アクセス無償オプション |
| • | 会社連結 |
|
 |
| Eコマース |
| Webストア |
| • | 特別価格設定 |
| • | 顧客特定の価格設定 |
| • | 在庫統合 |
| • | 購読と定期請求 |
| • | 一括価格更新 |
| • | クーポン処理 |
| • | PayPal統合 |
| • | オンラインのクレジットカード処理 |
| • | クロスセル |
| • | ショッピングカート |
| • | 多通貨のショッピングカートとチェックアウト |
| • | カスタムチェックアウトフォーム |
| • | 文書販売 |
| • | 注文の確認 |
| • | 複数出荷 |
| • | 税計算 |
| • | キャンペーンコード取り込み |
| • | プロモーション用URL |
| • |
電子ファイル/ソフトウェアダウンロード |
| • |
自動アップセル推奨 |
| • |
ギフトカード |
| • |
アイテムクーポン/ディスカウント |
| Webサイト |
| • | Webサイトホスティング |
| • | マルチドメインホスティング |
| • | ドメイン名 |
| • | マルチドメイン名ルーティング |
| • | メタタグサポート |
| • | ページ固有メタタグ |
| • | ダイナミックリストの公開 |
| • | 拡張サイト構築 |
| • | オンラインフォーム |
| • |
複数言語Webサイト |
| Web分析 |
| • | ビジタークリックストリーム |
| • | ビジター閲覧ページ |
| • | 参照URL ROIレポート |
| • | 検索タームROIレポート |
| • | サイト活動 |
| • | カート放棄分析 |
| 顧客管理 |
| • | 顧客セルフサービス |
| • | ナレッジベースアクセス |
| • | 顧客請求書支払 |
| • | 注文関係の顧客電子メール |
| • | 顧客トランザクション履歴 |
| • | オンラインケースフォーム |
| フォームと公開 |
| • | ケース |
| • | リード |
| • | 顧客 |
| • | イントラネット |
| • | エクストラネット |
| Webストア開発者キット |
| • | ショッピングカートと製品 |
| • | 統合 |
| • | パスワードで保護されたカスタマセンター |
| • | XML経由のデータ転送 |
| • | リード、顧客情報、ケースなどのオンライン取り込みフォーム |
| • | オンラインフォームの完全なHTMLカスタマイゼーション |
| • | オンラインリード取り込みの電子メール通知 |
| • | 自動リードルーティングルール/ワークフロー |
| 報告 |
| • | リアルタイムダッシュボード |
| • | 100の標準レポート |
| • | カスタマイズ可能なレポート |
| • | 保存検索 |
| • | レポートエクスポート機能 |
| • | 拡張分析機能 |
| • | 主要業績評価指標スナップショット |
| • | レポート共有における閲覧許可の制御 |
| • | アドホックなレポート作成 |
|
Some features are sold in add-on modules