以下の一覧は、NetSuite CRM+ でご利用いただけるすべての機能を示したものです。一部の機能は追加費用を伴うオプションとして提供されます。お客様に最適な機能に関してはネットスイート販売パートナー各社または弊社までお問い合わせください。
| セールスフォースオートメーション |
| • | 担当地域の追跡と割当 |
| • | リードのルーティング |
| • | 商談管理 |
| • | 見積の作成 |
| • | 販売注文の入力 |
| • | オフラインSFAクライアント |
| • | 拡張予測 |
| • | 電子メールアドレス/住所のマージ |
| • | 注文履歴 |
| • | サポート履歴 |
| • | 営業ツールの公開 |
| • | 受注確率の追跡 |
| • | リアルタイムコミッション報告 |
| • | 取引の満了通知 |
| • | フレキシブルコミッションスケジュール |
| • | 段階式コミッション |
| • | 予測と見積の管理 |
| • | 競合他社の追跡 |
| マーケティングオートメーション |
| • | バルク電子メール |
| • | テレマーケティング管理 |
| • | 印刷管理 |
| • | ダイレクトメール管理 |
| • | キャンペーンクリエイティブファイルキャビネット |
| • | メッセージのパーソナライズ |
| • | 代替タグ機能 |
| • | キャンペーンの予約 |
| • | キャンペーンROI報告 |
| • | クーポンとクロスセル |
| • | カスタマイズ可能なオンラインリードフォーム |
| • | 照会/プロモーションコードの追跡 |
| • | キャンペーンの追跡 |
| • | リードソース管理 |
| • | 電子メールキャンペーンマーケティング管理 |
| • | 注文別ターゲットセグメント作成履歴 |
| 顧客サポート管理 |
| • | ケースメッセージセンター |
| • | 製品別ケースの追跡 |
| • | 優先度の追跡 |
| • | フレキシブルキュー管理 |
| • | ケースの割当 |
| • | 電子メールケースの取り込みと作成 |
| • | オンラインセルフサービス |
| • | エスカレーションと通知 |
| • | 自動エスカレーション |
| • | 製品・サービス別ケース追跡 |
| • | オンラインカスタマセンター |
| • | NetAnswersナレッジベース |
| 従業員の管理 |
| • | 従業員のプロフィール |
| • | リマインダ |
| • | 開始、停止、一時停止付きタイマー |
| • | 従業員イントラネット |
| • | 経費レポート |
| • | 従業員電話番号リスト |
| カスタマイゼーション |
| • | クリック操作によるカスタマイズ |
| • | 容易な構成変更 |
| • | ユーザ権限 |
| • | リアルタイムダッシュボード |
| • | カスタムレコード/テーブル |
| • | 用語 |
| • | カスタムコード |
| • | 顧客フィールド |
| • | 顧客保存検索 |
| • | ドロップダウンリスト |
| • | フォーム |
| • | カスタマイズ可能なロール |
| • | カスタマイズ可能なダッシュボード |
| • | レポートの公開と閲覧許可の対象者 |
| • | 分析変数のインポート |
| • | 合理化されたカスタムフィールドURL |
|
 |
| カスタマセンター |
| • | 見積・注文状況の確認 |
| • | ケースの取り込み |
| • | 注文の入力 |
| • | ケース状況の表示 |
| • | ナレッジベースの検索 |
| パートナーリレーションシップマネジメント |
| • | 注文の入力 |
| • | パートナー活動報告 |
| • | 顧客ケースの表示 |
| • | ジョイントリード管理 |
| • | リアルタイム在庫アクセス |
| • | プロモーションディスカウント |
| • | マーケティングキャンペーンの公開 |
| リアルタイムダッシュボード |
| • | エグゼクティブダッシュボードと権限ベースダッシュボード |
| • | 公開可能なレイアウト |
| • | パーソナライゼーションのドラッグアンドドロップ |
| • | 主要業績評価指標 |
| • | 簡易検索 |
| • | グラフとリストレポートのスナップショット |
| • | 最初からカスタムのスナップショット |
| • | RSSコンテンツフィード |
| • | 予約済みならびにオンデマンドのダッシュボードアラート |
| 生産性ツール |
| • | グループのカレンダー調整 |
| • | 履歴のインポート/エクスポート |
| • | Microsoft Outlookとの同期 |
| • | 時と場所を選ばないWebアクセス |
| • | エグゼクティブダッシュボードと主要指標 |
| • | NetBaseカスタムレコード |
| • | カスタマイズ可能なレポート |
| • | ファイルキャビネット |
| • | リマインダ |
| Webサイト |
| • | Webサイトホスティング |
| • | マルチドメインホスティング
|
| • | ドメイン名 |
| • | マルチドメイン名ルーティング |
| • | メタタグサポート |
| • | ページ固有メタタグ
|
| • | ダイナミックリストの公開 |
| • | 拡張サイト構築
|
| • | オンラインフォーム |
| • |
外観テーマ |
| フォームと公開 |
| • | ケース |
| • | リード |
| • | 顧客 |
| • | イントラネット |
| • | エクストラネット |
| レポート |
| • | リアルタイムダッシュボード |
| • | 100の標準レポート
|
| • | カスタマイズ可能なレポート |
| • | 保存検索 |
| • | レポートエクスポート機能 |
| • | 拡張分析機能 |
| • | 主要業績評価指標スナップショット |
| • | レポート共有における閲覧許可の制御 |
| • | アドホックなレポート作成 |
|
機能によってはアドオンモジュールで販売されるものがあります。